| Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
|---|---|---|---|---|
| Bulgarian | 11 | 0 | 11 | 11 |
| Bosnian | 7 | 0 | 7 | 7 |
| Montenegrin | 7 | 0 | 7 | 7 |
| Czech | 31 | 0 | 31 | 31 |
| Greek | 8 | 0 | 8 | 8 |
| English | 26 | 0 | 26 | 26 |
| Spanish | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Estonian | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Croatian | 8 | 0 | 8 | 8 |
| Kazakh | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Kyrgyz | 5 | 0 | 5 | 5 |
| Lithuanian | 6 | 0 | 6 | 6 |
| Latvian | 29 | 0 | 29 | 29 |
| Macedonian | 5 | 0 | 5 | 5 |
| Polish | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Romanian | 9 | 0 | 9 | 9 |
| Slovenian | 8 | 0 | 8 | 8 |
| Albanian | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Serbian | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Ukrainian | 5 | 0 | 5 | 5 |
Check details
Different strings are translated the same.