| Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
|---|---|---|---|---|
| Bulgarian | 12 | 0 | 12 | 11 |
| Bosnian | 8 | 0 | 8 | 7 |
| Montenegrin | 8 | 0 | 8 | 7 |
| Czech | 32 | 0 | 32 | 31 |
| Greek | 9 | 0 | 9 | 8 |
| English | 28 | 0 | 28 | 28 |
| Spanish | 5 | 0 | 5 | 4 |
| Estonian | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Croatian | 9 | 0 | 9 | 8 |
| Hungarian | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kazakh | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Kyrgyz | 8 | 0 | 8 | 7 |
| Lithuanian | 7 | 0 | 7 | 6 |
| Latvian | 30 | 0 | 30 | 29 |
| Macedonian | 8 | 0 | 8 | 7 |
| Polish | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Romanian | 10 | 0 | 10 | 9 |
| Slovenian | 9 | 0 | 9 | 8 |
| Albanian | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Serbian | 5 | 0 | 5 | 4 |
| Ukrainian | 6 | 0 | 6 | 5 |
Check details
Different strings are translated the same.