| Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
|---|---|---|---|---|
| Bulgarian | 8 | 0 | 8 | 8 |
| Bosnian | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Montenegrin | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Czech | 8 | 0 | 8 | 8 |
| English | 8 | 0 | 8 | 8 |
| Spanish | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Croatian | 9 | 0 | 9 | 9 |
| Kazakh | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Kyrgyz | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Latvian | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Polish | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Romanian | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Slovenian | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Albanian | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Serbian | 6 | 0 | 6 | 6 |
| Ukrainian | 2 | 0 | 2 | 2 |
Check details
Different strings are translated the same.