| Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
|---|---|---|---|---|
| Belarusian | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Bulgarian | 10 | 0 | 10 | 8 |
| Bosnian | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Montenegrin | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Czech | 9 | 0 | 9 | 8 |
| Greek | 1 | 0 | 1 | 0 |
| English | 8 | 0 | 8 | 8 |
| Spanish | 4 | 0 | 4 | 2 |
| Estonian | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Croatian | 11 | 0 | 11 | 9 |
| Hungarian | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kazakh | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Kyrgyz | 4 | 0 | 4 | 3 |
| Lithuanian | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Latvian | 4 | 0 | 4 | 3 |
| Polish | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Romanian | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Slovenian | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Albanian | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Serbian | 8 | 0 | 8 | 6 |
| Ukrainian | 4 | 0 | 4 | 2 |
Check details
Different strings are translated the same.