| Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
|---|---|---|---|---|
| Bulgarian | 7 | 0 | 7 | 7 |
| Bosnian | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Montenegrin | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Czech | 12 | 0 | 12 | 12 |
| English | 8 | 0 | 8 | 8 |
| Spanish | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Croatian | 8 | 0 | 8 | 8 |
| Kazakh | 6 | 0 | 6 | 6 |
| Kyrgyz | 5 | 0 | 5 | 5 |
| Latvian | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Macedonian | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Polish | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Romanian | 6 | 0 | 6 | 6 |
| Slovenian | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Albanian | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Serbian | 6 | 0 | 6 | 6 |
| Ukrainian | 4 | 0 | 4 | 4 |
Check details
Different strings are translated the same.