| Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
|---|---|---|---|---|
| Belarusian | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Bulgarian | 10 | 0 | 10 | 7 |
| Bosnian | 7 | 0 | 7 | 4 |
| Montenegrin | 7 | 0 | 7 | 4 |
| Czech | 14 | 0 | 14 | 12 |
| Greek | 2 | 0 | 2 | 0 |
| English | 8 | 0 | 8 | 8 |
| Spanish | 6 | 0 | 6 | 4 |
| Estonian | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Croatian | 11 | 0 | 11 | 8 |
| Hungarian | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Kazakh | 6 | 0 | 6 | 6 |
| Kyrgyz | 7 | 0 | 7 | 5 |
| Lithuanian | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Latvian | 7 | 0 | 7 | 4 |
| Macedonian | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Polish | 4 | 0 | 4 | 2 |
| Romanian | 8 | 0 | 8 | 6 |
| Slovenian | 4 | 0 | 4 | 2 |
| Albanian | 5 | 0 | 5 | 3 |
| Serbian | 9 | 0 | 9 | 6 |
| Ukrainian | 7 | 0 | 7 | 4 |
Check details
Different strings are translated the same.