| Language | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Russian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Albanian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Belarusian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Bosnian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Bulgarian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Croatian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Czech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| English | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Estonian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Greek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Hungarian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Kazakh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Kyrgyz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Latvian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Lithuanian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Macedonian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Montenegrin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Polish | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Romanian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Serbian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Slovenian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Spanish | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Ukrainian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
Please sign in to see the alerts.
Overview
| Project website | unicoplay.com |
|---|---|
| Project maintainers |
|
| Translation process |
|
| Source code repository |
local:
|
| Repository branch | main |
| Weblate repository |
http://weblate.unicoplay.tech/git/start/glossary/
|
| File mask | *.tbx |
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | |||
| Source | 0 | 0 | 0 | |||
| Translated | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 |
| Needs editing | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Read-only | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Failing checks | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Untranslated strings | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
—
Hosted words
—
—
Hosted strings
—
—
Translated
—
—
Contributors
—
None
Resource update |
|
None
Resource update |
File
sr.tbx was added.
11 months ago
|
None
Resource update |
File
sq.tbx was added.
11 months ago
|
None
Resource update |
File
sl.tbx was added.
11 months ago
|
None
Resource update |
File
ro.tbx was added.
11 months ago
|
None
Resource update |
File
pl.tbx was added.
11 months ago
|
None
Resource update Start / Start — Macedonian |
File
mk.tbx was added.
11 months ago
|
None
Resource update |
File
lv.tbx was added.
11 months ago
|
None
Resource update Start / Start — Lithuanian |
File
lt.tbx was added.
11 months ago
|
None
Resource update |
File
ky.tbx was added.
11 months ago
|
None
uk.tbxwas added. 11 months ago