| Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
|---|---|---|---|---|
| Bulgarian | 100 | 0 | 100 | 100 |
| Bosnian | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Montenegrin | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Czech | 1 | 0 | 1 | 1 |
| English | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Spanish | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Estonian | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Croatian | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Kazakh | 89 | 0 | 89 | 89 |
| Kyrgyz | 138 | 0 | 138 | 138 |
| Macedonian | 59 | 0 | 59 | 59 |
| Romanian | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Slovenian | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Serbian | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Ukrainian | 82 | 0 | 82 | 82 |
Check details
Source and translation are identical