| Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
|---|---|---|---|---|
| Belarusian | 14 | 0 | 14 | 14 |
| Bulgarian | 34 | 0 | 34 | 34 |
| Bosnian | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Montenegrin | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Czech | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Greek | 1 | 0 | 1 | 1 |
| English | 16 | 0 | 16 | 16 |
| Spanish | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Estonian | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Croatian | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Hungarian | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Kazakh | 41 | 0 | 41 | 41 |
| Kyrgyz | 14 | 0 | 14 | 14 |
| Latvian | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Macedonian | 26 | 0 | 26 | 26 |
| Polish | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Romanian | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Slovenian | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Albanian | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Serbian | 16 | 0 | 16 | 16 |
| Ukrainian | 32 | 0 | 32 | 32 |
Check details
Source and translation are identical