| Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
|---|---|---|---|---|
| Bulgarian | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Bosnian | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Montenegrin | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Czech | 8 | 0 | 8 | 8 |
| Greek | 1 | 0 | 1 | 1 |
| English | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Spanish | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Croatian | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Kazakh | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Macedonian | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Polish | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Romanian | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Serbian | 1 | 0 | 1 | 1 |
Check details
Different strings are translated the same.