| Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
|---|---|---|---|---|
| Bulgarian | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Bosnian | 3 | 0 | 3 | 1 |
| Montenegrin | 4 | 0 | 4 | 2 |
| Greek | 2 | 0 | 2 | 0 |
| English | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Estonian | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Croatian | 5 | 0 | 5 | 3 |
| Hungarian | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Kyrgyz | 3 | 0 | 3 | 1 |
| Latvian | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Macedonian | 3 | 0 | 3 | 1 |
| Polish | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Romanian | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Albanian | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Serbian | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Ukrainian | 2 | 0 | 2 | 0 |
Check details
Different strings are translated the same.