| Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
|---|---|---|---|---|
| Bulgarian | 4 | 0 | 4 | 3 |
| Bosnian | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Montenegrin | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Czech | 7 | 0 | 7 | 7 |
| English | 7 | 0 | 7 | 7 |
| Spanish | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Estonian | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Croatian | 5 | 0 | 5 | 4 |
| Kazakh | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Kyrgyz | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Latvian | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Polish | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Romanian | 4 | 0 | 4 | 3 |
| Slovenian | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Albanian | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Serbian | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Ukrainian | 1 | 0 | 1 | 0 |
Check details
Different strings are translated the same.