| Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
|---|---|---|---|---|
| Belarusian | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Bulgarian | 8 | 0 | 8 | 6 |
| Bosnian | 4 | 0 | 4 | 2 |
| Montenegrin | 4 | 0 | 4 | 2 |
| Czech | 11 | 0 | 11 | 9 |
| Greek | 1 | 0 | 1 | 0 |
| English | 8 | 0 | 8 | 8 |
| Spanish | 6 | 0 | 6 | 4 |
| Estonian | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Croatian | 6 | 0 | 6 | 4 |
| Hungarian | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kazakh | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Kyrgyz | 9 | 0 | 9 | 7 |
| Lithuanian | 3 | 0 | 3 | 1 |
| Latvian | 4 | 0 | 4 | 2 |
| Macedonian | 4 | 0 | 4 | 2 |
| Polish | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Romanian | 5 | 0 | 5 | 3 |
| Slovenian | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Albanian | 4 | 0 | 4 | 2 |
| Serbian | 5 | 0 | 5 | 3 |
| Ukrainian | 5 | 0 | 5 | 3 |
Check details
Different strings are translated the same.