| Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
|---|---|---|---|---|
| Belarusian | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Bulgarian | 16 | 0 | 16 | 15 |
| Bosnian | 4 | 0 | 4 | 3 |
| Montenegrin | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Czech | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Greek | 1 | 0 | 1 | 0 |
| English | 6 | 0 | 6 | 5 |
| Spanish | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Estonian | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Croatian | 20 | 0 | 20 | 18 |
| Hungarian | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kazakh | 8 | 0 | 8 | 7 |
| Kyrgyz | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lithuanian | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Latvian | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Polish | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Romanian | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Slovenian | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Albanian | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Serbian | 15 | 0 | 15 | 14 |
| Ukrainian | 2 | 0 | 2 | 1 |
Check details
Number of new lines in translation does not match source