| Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
|---|---|---|---|---|
| Belarusian | 10 | 0 | 10 | 9 |
| Bulgarian | 7 | 0 | 7 | 6 |
| Bosnian | 11 | 0 | 11 | 10 |
| Montenegrin | 9 | 0 | 9 | 8 |
| Czech | 9 | 0 | 9 | 8 |
| Greek | 10 | 0 | 10 | 9 |
| English | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Spanish | 9 | 0 | 9 | 8 |
| Estonian | 10 | 0 | 10 | 9 |
| Croatian | 6 | 0 | 6 | 5 |
| Hungarian | 10 | 0 | 10 | 9 |
| Kyrgyz | 11 | 0 | 11 | 10 |
| Lithuanian | 10 | 0 | 10 | 9 |
| Latvian | 10 | 0 | 10 | 9 |
| Polish | 10 | 0 | 10 | 9 |
| Romanian | 10 | 0 | 10 | 9 |
| Slovenian | 10 | 0 | 10 | 9 |
| Albanian | 10 | 0 | 10 | 9 |
| Serbian | 7 | 0 | 7 | 6 |
| Ukrainian | 9 | 0 | 9 | 8 |
Check details
Number of new lines in translation does not match source