| Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
|---|---|---|---|---|
| Bulgarian | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Bosnian | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Montenegrin | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Czech | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Greek | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Spanish | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Estonian | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Croatian | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Hungarian | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Kyrgyz | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Lithuanian | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Latvian | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Polish | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Romanian | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Slovenian | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Albanian | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Serbian | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Ukrainian | 1 | 0 | 1 | 1 |
Check details
This string has more than one translation in this project or is untranslated in some components.