| Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
|---|---|---|---|---|
| Bulgarian | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Bosnian | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Montenegrin | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Czech | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Greek | 2 | 0 | 2 | 1 |
| English | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Spanish | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Estonian | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Croatian | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Hungarian | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Kazakh | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Kyrgyz | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Lithuanian | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Latvian | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Macedonian | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Polish | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Romanian | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Russian | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Slovenian | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Albanian | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Serbian | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Ukrainian | 2 | 0 | 2 | 1 |
Check details
This string has more than one translation in this project or is untranslated in some components.