| Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
|---|---|---|---|---|
| Belarusian | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Bulgarian | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Bosnian | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Montenegrin | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Czech | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Greek | 2 | 0 | 2 | 2 |
| English | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Spanish | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Estonian | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Croatian | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Hungarian | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Kyrgyz | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Lithuanian | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Latvian | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Macedonian | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Polish | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Romanian | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Slovenian | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Albanian | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Serbian | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Ukrainian | 2 | 0 | 2 | 2 |
Check details
Number of \n literals in translation does not match source