| Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
|---|---|---|---|---|
| Bulgarian | 14 | 0 | 14 | 11 |
| Bosnian | 11 | 0 | 11 | 5 |
| Montenegrin | 11 | 0 | 11 | 5 |
| Czech | 11 | 0 | 11 | 5 |
| Greek | 12 | 0 | 12 | 6 |
| English | 6 | 0 | 6 | 6 |
| Spanish | 18 | 0 | 18 | 9 |
| Estonian | 12 | 0 | 12 | 6 |
| Croatian | 5 | 0 | 5 | 2 |
| Hungarian | 11 | 0 | 11 | 5 |
| Kazakh | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Kyrgyz | 19 | 0 | 19 | 13 |
| Lithuanian | 11 | 0 | 11 | 5 |
| Latvian | 24 | 0 | 24 | 18 |
| Macedonian | 12 | 0 | 12 | 6 |
| Polish | 12 | 0 | 12 | 6 |
| Romanian | 21 | 0 | 21 | 15 |
| Slovenian | 12 | 0 | 12 | 6 |
| Albanian | 16 | 0 | 16 | 10 |
| Serbian | 6 | 0 | 6 | 3 |
| Ukrainian | 11 | 0 | 11 | 5 |
Check details
Source and translation do not both end with a full stop