| Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
|---|---|---|---|---|
| Bosnian | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Montenegrin | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Czech | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Spanish | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Estonian | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Hungarian | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Lithuanian | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Latvian | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Macedonian | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Polish | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Romanian | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Albanian | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Ukrainian | 1 | 0 | 1 | 1 |
Check details
Source and translation do not both end with a full stop