| Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
|---|---|---|---|---|
| Belarusian | 11 | 0 | 11 | 11 |
| Bulgarian | 10 | 0 | 10 | 10 |
| Bosnian | 12 | 0 | 12 | 12 |
| Montenegrin | 13 | 0 | 13 | 13 |
| Czech | 13 | 0 | 13 | 13 |
| Greek | 12 | 0 | 12 | 12 |
| Spanish | 12 | 0 | 12 | 12 |
| Estonian | 12 | 0 | 12 | 12 |
| Croatian | 10 | 0 | 10 | 10 |
| Hungarian | 12 | 0 | 12 | 12 |
| Kazakh | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Kyrgyz | 12 | 0 | 12 | 12 |
| Lithuanian | 12 | 0 | 12 | 12 |
| Latvian | 13 | 0 | 13 | 13 |
| Polish | 12 | 0 | 12 | 12 |
| Romanian | 13 | 0 | 13 | 13 |
| Slovenian | 12 | 0 | 12 | 12 |
| Albanian | 12 | 0 | 12 | 12 |
| Serbian | 10 | 0 | 10 | 10 |
| Ukrainian | 12 | 0 | 12 | 12 |
Check details
Source and translation do not both end with a full stop