| Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
|---|---|---|---|---|
| Belarusian | 21 | 0 | 21 | 21 |
| Bulgarian | 20 | 0 | 20 | 20 |
| Bosnian | 19 | 0 | 19 | 19 |
| Montenegrin | 19 | 0 | 19 | 19 |
| Czech | 20 | 0 | 20 | 20 |
| Greek | 19 | 0 | 19 | 19 |
| Spanish | 19 | 0 | 19 | 19 |
| Estonian | 20 | 0 | 20 | 20 |
| Croatian | 19 | 0 | 19 | 19 |
| Hungarian | 19 | 0 | 19 | 19 |
| Kyrgyz | 19 | 0 | 19 | 19 |
| Lithuanian | 19 | 0 | 19 | 19 |
| Latvian | 25 | 0 | 25 | 25 |
| Macedonian | 19 | 0 | 19 | 19 |
| Polish | 19 | 0 | 19 | 19 |
| Romanian | 38 | 0 | 38 | 38 |
| Slovenian | 19 | 0 | 19 | 19 |
| Albanian | 19 | 0 | 19 | 19 |
| Serbian | 20 | 0 | 20 | 20 |
| Ukrainian | 19 | 0 | 19 | 19 |
Check details
Source and translation do not both end with a full stop