| Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
|---|---|---|---|---|
| Bulgarian | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Bosnian | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Montenegrin | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Czech | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Greek | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Spanish | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Estonian | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Croatian | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Hungarian | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Kazakh | 21 | 0 | 21 | 21 |
| Kyrgyz | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Lithuanian | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Latvian | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Macedonian | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Polish | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Romanian | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Slovenian | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Albanian | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Serbian | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ukrainian | 2 | 0 | 2 | 1 |
Check details
Source and translation do not both end with a space