| Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
|---|---|---|---|---|
| Bulgarian | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Bosnian | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Montenegrin | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Czech | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Greek | 3 | 0 | 3 | 3 |
| English | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Spanish | 6 | 0 | 6 | 6 |
| Estonian | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Croatian | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Hungarian | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Kazakh | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Kyrgyz | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Lithuanian | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Latvian | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Macedonian | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Polish | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Romanian | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Slovenian | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Albanian | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Serbian | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Ukrainian | 4 | 0 | 4 | 4 |
Check details
Source and translation do not both end with a question mark